| 나군 | 서울대 | 의예과2026 지역균형전형 | 100 | 2.4:1 | |
| 가군 | 가톨릭대 | 의예과2026 수능(일반전형 의예과) | 99.2 | 3.57:1실질 2.69:1 | |
| 나군 | 중앙대 | 의학부2026 수능(정시일반전형) | 99 | 2.95:1실질 2.38:1 | |
| 가군 | 고려대 | 의학과2026 일반전형[수능위주] | 99 | 4.05:1실질 3.4:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 의예과2026 일반전형 | 99 | 4.87:1실질 3.04:1 | |
| 나군 | 서울대 | 통계학과2026 일반전형 | 99 | 6.71:1 | |
| 나군 | 서울대 | 치의학과2026 지역균형전형 | 99 | 1.7:1실질 1.55:1 | |
| 가군 | 연세대 | 의예과2026 일반전형(일반계열) | 99 | 3.92:1실질 2.81:1 | |
| 나군 | 경희대 | 의예과2026 수능위주(일반전형) | 98.95 | 4.3:1실질 2.72:1 | |
| 나군 | 아주대 | 의학과2026 수능(일반전형) | 98.83 | 3.7:1 | |
| 가군 | 가천대 | 의예과2026 일반전형 1 | 98.5 | 7.92:1실질 3.03:1 | |
| - | 한양대 | 의예과2026 수능위주(일반전형) | 98.38 (80%) | 4.4:1 | |
| - | 이화여대 | 의예과(인문)2026 수능(수능전형) | 98.17 | 4.38:1 | |
| - | 이화여대 | 의예과(자연)2026 수능(수능전형) | 98.17 | 2.69:1실질 2.52:1 | |
| - | 인하대 | 의예과2026 수능(일반) | 98.17 | 10.3:1실질 2.7:1 | |
| 나군 | 경희대 | 한의예과(인문)2026 수능위주(일반전형) | 98.05 | 4.8:1실질 4.24:1 | |
| 가군 | 고려대 | 스마트모빌리티학부2026 일반전형[수능위주] | 98 | 4.71:1실질 2.06:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 글로벌바이오메디컬공학과2026 일반전형 | 98 | 27.45:1실질 2.56:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 지능형소프트웨어학과2026 일반전형 | 98 | 6.25:1실질 3.57:1 | |
| 나군 | 서울대 | 경제학부2026 지역균형전형 | 98 | 2.05:1실질 1.86:1 | |
| 나군 | 서울대 | 바이오시스템·소재학부2026 일반전형 | 98 | 4.57:1실질 4.27:1 | |
| 나군 | 서울대 | 자유전공학부2026 일반전형 | 98 | 3.2:1실질 3.08:1 | |
| 나군 | 서울대 | 소비자아동학부(소비자학전공)2026 일반전형 | 98 | 4.56:1 | |
| 가군 | 연세대 | 시스템생물학과2026 일반전형(일반계열) | 98 | 8.75:1 | |
| 가군 | 연세대 | 치의예과2026 일반전형(일반계열) | 98 | 5.3:1실질 1.72:1 | |
| 가군 | 연세대 | 약학과2026 일반전형(일반계열) | 98 | 8.07:1실질 2.09:1 | |
| 나군 | 경희대 | 치의예과2026 수능위주(일반전형) | 97.63 | 3.4:1실질 2.16:1 | |
| 가군 | 가천대 | 한의예과2026 일반전형 1 | 97.5 | 8.24:1실질 3.04:1 | |
| 가군 | 중앙대 | 약학부2026 수능(정시일반전형) | 97 | 4.73:1실질 1.81:1 | |
| 나군 | 동국대 | 약학과2026 일반전형 | 97 | 6.1:1실질 4.36:1 | |
| - | 한양대 에리카 | 약학과2026 일반전형(나군) | 97 | 4.7:1실질 2.87:1 | |
| 가군 | 고려대 | 반도체공학과2026 일반전형[수능위주] | 97 | 7.47:1실질 2.15:1 | |
| 가군 | 고려대 | 차세대통신학과2026 일반전형[수능위주] | 97 | 6.7:1실질 3.05:1 | |
| 가군 | 고려대 | 스마트보안학부2026 일반전형[수능위주] | 97 | 4.64:1실질 3.42:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 글로벌경영학과2026 일반전형 | 97 | 27.59:1실질 2.25:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 반도체융합공학과2026 일반전형 | 97 | 24.59:1실질 2.57:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 약학과2026 일반전형 | 97 | 5.13:1실질 2.26:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 에너지학과2026 일반전형 | 97 | 31.9:1실질 4.56:1 | |
| 나군 | 서울대 | 역사학부2026 일반전형 | 97 | 5.1:1실질 4.64:1 | |
| 나군 | 서울대 | 지리학과2026 일반전형 | 97 | 5.38:1실질 4.78:1 | |
| 나군 | 서울대 | 수리과학부2026 일반전형 | 97 | 3.89:1실질 2.5:1 | |
| 나군 | 서울대 | 생명과학부2026 일반전형 | 97 | 3.32:1실질 2.81:1 | |
| 나군 | 서울대 | 경영대학2026 일반전형 | 97 | 2.96:1실질 2.86:1 | |
| 나군 | 서울대 | 기계공학부2026 일반전형 | 97 | 3.18:1실질 3:1 | |
| 나군 | 서울대 | 전기·정보공학부2026 일반전형 | 97 | 3.06:1실질 3:1 | |
| 나군 | 서울대 | 건축학과2026 일반전형 | 97 | 3.13:1실질 2.94:1 | |
| 나군 | 서울대 | 원자핵공학과2026 일반전형 | 97 | 5.33:1실질 4.57:1 | |
| 나군 | 서울대 | 조선해양공학과2026 일반전형 | 97 | 4.35:1실질 4.11:1 | |
| 나군 | 서울대 | 항공우주공학과2026 일반전형 | 97 | 3.42:1실질 2.93:1 | |
| 나군 | 서울대 | 농경제사회학부2026 일반전형 | 97 | 4.07:1 | |
| 나군 | 서울대 | 스마트시스템과학과2026 일반전형 | 97 | 5.5:1실질 5:1 | |
| 나군 | 서울대 | 국어교육과2026 일반전형 | 97 | 3.4:1 | |
| 나군 | 서울대 | 윤리교육과2026 일반전형 | 97 | 6.6:1 | |
| 나군 | 서울대 | 의류학과2026 일반전형 | 97 | 4.4:1실질 4:1 | |
| 나군 | 서울대 | 수의예과2026 일반전형 | 97 | 3.6:1실질 3.38:1 | |
| 나군 | 서울대 | 첨단융합학부2026 지역균형전형 | 97 | 2.15:1실질 1.95:1 | |
| 나군 | 서울대 | 인류학과2026 지역균형전형 | 97 | 3.29:1 | |
| 나군 | 서울대 | 언론정보학과2026 일반전형 | 97 | 4.86:1 | |
| 나군 | 서울대 | 역사교육과2026 일반전형 | 97 | 5.33:1 | |
| 나군 | 서울대 | 소비자아동학부(아동가족학전공)2026 일반전형 | 97 | 5.17:1 | |
| 나군 | 서울대 | 학부대학 광역2026 일반전형 | 97 | 3.5:1실질 3.23:1 | |
| 나군 | 서울대 | 건설환경도시공학부2026 수능위주전형(정시모집 일반전형) | 97 | 3.63:1실질 2.55:1 | |
| 나군 | 숙명여대 | 약학부2026 일반학생전형 | 97 | 3.59:1실질 2.73:1 | |
| 가군 | 연세대 | 생화학과2026 일반전형(일반계열) | 97 | 11:1 | |
| 나군 | 경희대 | 한의예과(자연)2026 수능위주(일반전형) | 96.88 | 3.3:1실질 2.74:1 | |
| 가군 | 동덕여자대 | 약학과2026 수능우수자전형 | 96.8 | 6.6:1실질 3.2:1 | |
| 나군 | 경희대 | 시각디자인학과2026 수능위주(일반전형) | 96.8 | 10.5:1실질 7:1 | |
| 나군 | 경희대 | 디지털콘텐츠학과2026 수능위주(일반전형) | 96.8 | 7:1 | |
| 나군 | 경희대 | 약학과2026 수능위주(일반전형) | 96.73 | 5.8:1실질 2.54:1 | |
| 가군 | 가천대 | 약학과2026 일반전형 1 | 96.6 | 6.47:1실질 2.37:1 | |
| 나군 | 경희대 | 도예학과2026 수능위주(일반전형) | 96.4 | 11.5:1 | |
| 나군 | 경희대 | 연극영화학과-영화연출 및 제작2026 수능위주(일반전형) | 96.4 | 5:1 | |
| 가군 | 가톨릭대 | 약학과2026 수능(일반전형Ⅰ) | 96.3 | 7.4:1실질 2.74:1 | |
| 가군 | 덕성여자대 | 약학대학2026 수능100%전형 | 96.3 | 5.63:1실질 2.64:1 | |
| - | 한양대 | 반도체공학과2026 수능위주(일반전형) | 96.26 (80%) | 11.8:1 | |
| 가군 | 한양대 | 연극영화학과(연출및스탭)2026 일반전형 | 96 | 15.86:1실질 4.83:1 | |
| - | 항공대 | 항공운항학과2026 일반학생전형 | 96 | 9.2:1실질 5.11:1 | |
| 나군 | 경희대 | 환경조경디자인학과2026 수능위주(일반전형) | 96 | 8.5:1 | |
| 가군 | 건국대 | 수의예과2026 수능(KU일반학생) | 96 | 5.36:1실질 2.03:1 | |
| 가군 | 고려대 | 기계공학부2026 일반전형[수능위주] | 96 | 3.08:1실질 2:1 | |
| 가군 | 고려대 | 산업경영공학부2026 일반전형[수능위주] | 96 | 3.67:1실질 2.44:1 | |
| 가군 | 고려대 | 전기전자공학부2026 일반전형[수능위주] | 96 | 4.04:1실질 2.08:1 | |
| 가군 | 고려대 | 융합에너지공학과2026 일반전형[수능위주] | 96 | 5.5:1실질 4.4:1 | |
| 가군 | 고려대 | 수학교육과2026 일반전형[수능위주] | 96 | 4.56:1실질 2.93:1 | |
| 가군 | 고려대 | 컴퓨터학과2026 일반전형[수능위주] | 96 | 4.07:1실질 2.9:1 | |
| 가군 | 고려대 | 데이터과학과2026 일반전형[수능위주] | 96 | 4.7:1실질 2.76:1 | |
| 가군 | 고려대 | 건축사회환경공학부2026 일반전형[수능위주] | 96 | 3.84:1실질 3.17:1 | |
| 가군 | 고려대 | 간호학과2026 일반전형[수능위주] | 96 | 2.8:1실질 2.1:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 반도체시스템공학과2026 일반전형 | 96 | 5.33:1실질 2.86:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 배터리학과2026 일반전형 | 96 | 50.36:1실질 2.73:1 | |
| 나군 | 서울대 | 인문계열2026 지역균형전형 | 96 | 2.13:1실질 2.04:1 | |
| 나군 | 서울대 | 정치외교학부2026 지역균형전형 | 96 | 3:1 | |
| 나군 | 서울대 | 심리학과2026 일반전형 | 96 | 5.44:1실질 4.9:1 | |
| 나군 | 서울대 | 사회복지학과2026 지역균형전형 | 96 | 4.67:1 | |
| 나군 | 서울대 | 화학부2026 일반전형 | 96 | 3.5:1실질 3.06:1 | |
| 나군 | 서울대 | 지구환경과학부2026 일반전형 | 96 | 4.44:1실질 3.64:1 | |
| 나군 | 서울대 | 산업공학과2026 일반전형 | 96 | 4:1실질 3.76:1 | |
| 나군 | 서울대 | 식품·동물생명공학부2026 일반전형 | 96 | 2.55:1실질 2.43:1 | |
| 나군 | 서울대 | 응용생물화학부2026 일반전형 | 96 | 3.39:1실질 3.05:1 | |
| 나군 | 서울대 | 영어교육과2026 일반전형 | 96 | 3.75:1실질 3.33:1 | |
| 나군 | 서울대 | 수학교육과2026 일반전형 | 96 | 5.6:1실질 5.09:1 | |
| 나군 | 서울대 | 화학교육과2026 일반전형 | 96 | 4.29:1실질 2.73:1 | |
| 나군 | 서울대 | 식품영양학과2026 일반전형 | 96 | 3.55:1실질 2.79:1 | |
| 나군 | 서울대 | 물리·천문학부(물리학전공)2026 일반전형 | 96 | 5.5:1실질 3.67:1 | |
| 가군 | 연세대 | 디스플레이융합공학과2026 일반전형(일반계열) | 96 | 7:1실질 3.5:1 | |
| - | 이화여대 | 약학부 약학전공2026 수능(수능전형) | 95.83 | 4:1실질 2.48:1 | |
| 나군 | 경희대 | 산업디자인학과2026 수능위주(일반전형) | 95.8 | 4.5:1실질 3.21:1 | |
| 나군 | 경희대 | 의류디자인학과2026 수능위주(일반전형) | 95.8 | 5.7:1실질 4.25:1 | |
| 나군 | 경희대 | 스포츠의학과2026 수능위주(일반전형) | 95.6 | 4.5:1실질 3.52:1 | |
| - | 이화여대 | 약학부 미래산업약학전공2026 수능(수능전형) | 95.33 | 4.85:1실질 4.41:1 | |
| 가군 | 고려대 | 사회학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.75:1 | |
| 가군 | 고려대 | 불어불문학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.89:1 | |
| 가군 | 고려대 | 식품공학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 5.33:1실질 4.57:1 | |
| 가군 | 고려대 | 환경생태공학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.25:1실질 3.06:1 | |
| 가군 | 고려대 | 식품자원경제학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 5.85:1실질 5.07:1 | |
| 가군 | 고려대 | 경제학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 2.94:1실질 1.94:1 | |
| 가군 | 고려대 | 통계학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.9:1실질 3.42:1 | |
| 가군 | 고려대 | 수학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 2.68:1실질 1.76:1 | |
| 가군 | 고려대 | 화학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 5.44:1실질 3.78:1 | |
| 가군 | 고려대 | 공과대학2026 교과우수전형[수능위주] | 95 | 3.39:1실질 2.35:1 | |
| 가군 | 고려대 | 화공생명공학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 4:1실질 2.26:1 | |
| 가군 | 고려대 | 신소재공학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.54:1실질 2.64:1 | |
| 가군 | 고려대 | 건축학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.33:1실질 2.73:1 | |
| 가군 | 고려대 | 국어교육과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 2.9:1실질 2.64:1 | |
| 가군 | 고려대 | 인공지능학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 4.54:1실질 4.1:1 | |
| 가군 | 고려대 | 국제학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 6.4:1실질 5.82:1 | |
| 가군 | 고려대 | 바이오의공학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.74:1실질 2.87:1 | |
| 가군 | 고려대 | 바이오시스템의과학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.43:1실질 2.48:1 | |
| 가군 | 고려대 | 보건환경융합과학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 4.39:1실질 3.89:1 | |
| 가군 | 고려대 | 자유전공학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 4.64:1실질 2.91:1 | |
| 가군 | 고려대 | 심리학부2026 일반전형[수능위주] | 95 | 8.86:1 | |
| 가군 | 고려대 | 학부대학2026 일반전형[수능위주] | 95 | 4.67:1실질 2.58:1 | |
| 가군 | 고려대 | 경영학과2026 일반전형[수능위주] | 95 | 3.85:1실질 2.1:1 | |
| 나군 | 삼육대 | 약학과2026 수능(일반) | 95 | 7.2:1실질 3.43:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 경영학과2026 일반전형 | 95 | 4.51:1실질 1.87:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 전자전기공학부2026 일반전형 | 95 | 4.02:1실질 1.82:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 소프트웨어학과2026 일반전형 | 95 | 4.6:1실질 2.46:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 바이오신약·규제과학과2026 일반전형 | 95 | 7.47:1실질 2.49:1 | |
| 나군 | 서울대 | 사회학과2026 일반전형 | 95 | 5.6:1 | |
| 나군 | 서울대 | 에너지자원공학과2026 일반전형 | 95 | 8.2:1 | |
| 나군 | 서울대 | 식물생산과학부2026 일반전형 | 95 | 3.7:1실질 3.57:1 | |
| 나군 | 서울대 | 조경·지역시스템공학부2026 일반전형 | 95 | 4.13:1실질 3.88:1 | |
| 나군 | 서울대 | 지리교육과2026 일반전형 | 95 | 5.33:1 | |
| 나군 | 서울대 | 지구과학교육과2026 일반전형 | 95 | 3.5:1실질 2.8:1 | |
| 나군 | 서울대 | 체육교육과2026 일반전형 | 95 | 3.73:1실질 3.51:1 | |
| 나군 | 서울대 | 약학계열2026 지역균형전형 | 95 | 1.9:1실질 1.58:1 | |
| 나군 | 서강대 | 시스템반도체공학과2026 수능(일반) | 95 | 9:1실질 5.29:1 | |
| 나군 | 서강대 | 컴퓨터공학과2026 수능(일반) | 95 | 5.39:1실질 2.44:1 | |
| 나군 | 서강대 | 반도체공학과2026 수능(일반) | 95 | 7.08:1실질 2.36:1 | |
| 가군 | 연세대 | 전기전자공학부2026 일반전형(일반계열) | 95 | 4.48:1실질 1.86:1 | |
광고 |
| 가군 | 연세대 | 신소재공학부2026 일반전형(일반계열) | 95 | 3.94:1실질 2.98:1 | |
| 가군 | 연세대 | 산업공학과2026 일반전형(일반계열) | 95 | 4.54:1실질 3.47:1 | |
| 가군 | 연세대 | IT융합공학전공2026 일반전형(일반계열) | 95 | 7.57:1 | |
| 가군 | 연세대 | 시스템반도체공학과2026 일반전형(일반계열) | 95 | 5.84:1실질 1.87:1 | |
| 나군 | 경희대 | Post Modern 음악학과2026 수능위주(일반전형) | 94.8 | 25.5:1실질 12.75:1 | |
| 나군 | 아주대 | 약학과2026 수능(일반전형) | 94.5 | 5.7:1실질 2.71:1 | |
| 나군 | 중앙대 | 지능형반도체공학과2026 수능(정시일반전형) | 94 | 9.4:1실질 4.09:1 | |
| 가군 | 고려대 | 국어국문학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 3.14:1 | |
| 가군 | 고려대 | 철학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 5.27:1실질 4.83:1 | |
| 가군 | 고려대 | 한국사학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 4.33:1실질 3.71:1 | |
| 가군 | 고려대 | 한문학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 4.29:1 | |
| 가군 | 고려대 | 영어영문학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 2.88:1실질 2.56:1 | |
| 가군 | 고려대 | 언어학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 6.5:1실질 5.57:1 | |
| 가군 | 고려대 | 생명과학부2026 일반전형[수능위주] | 94 | 2.96:1실질 2.39:1 | |
| 가군 | 고려대 | 생명공학부2026 일반전형[수능위주] | 94 | 4.74:1실질 2.98:1 | |
| 가군 | 고려대 | 정치외교학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 3.3:1실질 2.36:1 | |
| 가군 | 고려대 | 행정학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 3.84:1실질 3.17:1 | |
| 가군 | 고려대 | 물리학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 3.86:1실질 2:1 | |
| 가군 | 고려대 | 지구환경과학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 4.44:1실질 4:1 | |
| 가군 | 고려대 | 교육학과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 4.5:1실질 3.86:1 | |
| 가군 | 고려대 | 지리교육과2026 일반전형[수능위주] | 94 | 3.75:1 | |
| 가군 | 고려대 | 미디어학부2026 일반전형[수능위주] | 94 | 5:1실질 3.75:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 공학계열2026 일반전형 | 94 | 3.93:1실질 2.19:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 건설환경공학부2026 일반전형 | 94 | 4.1:1실질 2.39:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 교육학과2026 일반전형 | 94 | 3.93:1실질 2.27:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 글로벌경제학과2026 일반전형 | 94 | 3.1:1실질 2.18:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 글로벌리더학부2026 일반전형 | 94 | 6.5:1실질 2.05:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 수학교육과2026 일반전형 | 94 | 3.63:1실질 3.22:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 자유전공계열2026 일반전형 | 94 | 2.99:1실질 2.31:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 컴퓨터교육과2026 일반전형 | 94 | 3.8:1실질 3:1 | |
| 나군 | 서울대 | 재료공학부2026 일반전형 | 94 | 3.39:1실질 3.28:1 | |
| 나군 | 서울대 | 컴퓨터공학부2026 일반전형 | 94 | 3.76:1실질 3.67:1 | |
| 나군 | 서울대 | 산림과학부2026 일반전형 | 94 | 3.83:1실질 3.29:1 | |
| 나군 | 서울대 | 사회교육과2026 일반전형 | 94 | 5.67:1 | |
| 나군 | 서울대 | 물리·천문학부(천문학전공)2026 일반전형 | 94 | 7.6:1실질 6.33:1 | |
| 나군 | 서강대 | 화공생명공학과2026 수능(일반) | 94 | 6:1실질 2.15:1 | |
| 가군 | 연세대 | 응용통계학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 4.73:1실질 3.23:1 | |
| 가군 | 연세대 | 화학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 3.17:1실질 2.48:1 | |
| 가군 | 연세대 | 지구시스템과학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 3.77:1실질 3.27:1 | |
| 가군 | 연세대 | 대기과학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 3.91:1실질 3.31:1 | |
| 가군 | 연세대 | 도시공학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 3.64:1실질 3.4:1 | |
| 가군 | 연세대 | 사회환경시스템공학부2026 일반전형(일반계열) | 94 | 3.72:1실질 3.27:1 | |
| 가군 | 연세대 | 기계공학부2026 일반전형(일반계열) | 94 | 2.95:1실질 1.97:1 | |
| 가군 | 연세대 | 생명공학과2026 일반전형(일반계열) | 94 | 4.72:1실질 2.93:1 | |
| 가군 | 연세대 | 첨단컴퓨팅학부2026 일반전형(일반계열) | 94 | 4.63:1실질 2.95:1 | |
| 가군 | 연세대 | 지능형반도체전공2026 일반전형(일반계열) | 94 | 5.2:1실질 4.11:1 | |
| 가군 | 연세대 | 생명과학부2026 일반전형(일반계열) | 94 | 5.07:1실질 3.74:1 | |
| 가군 | 연세대 | 모빌리티시스템전공2026 일반전형(일반계열) | 94 | 6.2:1실질 5.17:1 | |
| 나군 | 경희대 | 체육학과2026 수능위주(일반전형) | 93.8 | 3.7:1실질 3.3:1 | |
| - | 한양대 | 스포츠산업과학부(스포츠매니지먼트전공)2026 수능위주(일반전형) | 93.71 (80%) | 3.8:1 | |
| - | 한양대 | 에너지공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.67 (80%) | 9.9:1 | |
| - | 한양대 | 기계공학부2026 수능위주(일반전형) | 93.67 (80%) | 4:1 | |
| - | 한양대 | 한양인터칼리지학부2026 수능위주(일반전형) | 93.55 (80%) | - | |
| - | 한양대 | 융합전자공학부2026 수능위주(일반전형) | 93.53 (80%) | 5.5:1 | |
| - | 한양대 | 미래자동차공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.51 (80%) | 6.7:1 | |
| - | 서강대 | 경영학부2025 수능(일반전형) | 93.5 | 4.9:1실질 1.88:1 | |
| - | 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부2026 수능위주(일반전형) | 93.49 (80%) | 4.7:1 | |
| - | 한양대 | 화학공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.48 (80%) | 5.6:1 | |
| - | 한양대 | 간호학과2026 수능위주(일반전형) | 93.48 (80%) | 3.3:1 | |
| 가군 | 경희대 | 한약학과2026 수능위주(일반전형) | 93.48 | 5.6:1실질 5:1 | |
| 나군 | 경희대 | 골프산업학과2026 수능위주(일반전형) | 93.4 | 4.7:1실질 4.15:1 | |
| - | 한양대 | 물리학과2026 수능위주(일반전형) | 93.33 (80%) | 5.2:1 | |
| - | 한양대 | 데이터사이언스학부2026 수능위주(일반전형) | 93.31 (80%) | 6:1 | |
| - | 한양대 | 자원환경공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.2 (80%) | 3.9:1 | |
| - | 한양대 | 수학교육과2026 수능위주(일반전형) | 93.17 (80%) | 6:1 | |
| - | 한양대 | 생명공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.17 (80%) | 7.9:1 | |
| - | 한양대 | 생명과학과2026 수능위주(일반전형) | 93.14 (80%) | 8.5:1 | |
| - | 한양대 | 신소재공학부2026 수능위주(일반전형) | 93.13 (80%) | 6.3:1 | |
| - | 한양대 | 전기·생체공학부(바이오메디컬공학전공)2026 수능위주(일반전형) | 93.1 (80%) | 5.6:1 | |
| - | 한양대 | 원자력공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.08 (80%) | 4.9:1 | |
| - | 한양대 | 전기·생체공학부(전기공학전공)2026 수능위주(일반전형) | 93.07 (80%) | 5.2:1 | |
| - | 한양대 | 건설환경공학과2026 수능위주(일반전형) | 93.06 (80%) | 6.3:1 | |
| 나군 | 중앙대 | 심리학과2026 수능(정시일반전형) | 93 | 5.05:1실질 2.04:1 | |
| 가군 | 중앙대 | 미디어커뮤니케이션학부2026 수능(정시일반전형) | 93 | 3.58:1실질 2.32:1 | |
| 나군 | 중앙대 | 사회학과2026 수능(정시일반전형) | 93 | 4.95:1실질 2.66:1 | |
| 가군 | 중앙대 | 응용통계학과2026 수능(정시일반전형) | 93 | 4.11:1실질 1.95:1 | |
| 나군 | 중앙대 | 화학과2026 수능(정시일반전형) | 93 | 5.81:1실질 2.38:1 | |
| 가군 | 중앙대 | 화학공학과2026 수능(정시일반전형) | 93 | 3.91:1실질 2.07:1 | |
| 다군 | 중앙대 | 소프트웨어학부2026 수능(정시일반전형) | 93 | 12.04:1실질 2.64:1 | |
| 가군 | 건국대 | 기계·로봇·자동차공학부2026 수능(KU일반학생) | 93 | 4.95:1실질 2.39:1 | |
| 가군 | 고려대 | 사학과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 3.64:1실질 3.33:1 | |
| 가군 | 고려대 | 독어독문학과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 5:1실질 4.44:1 | |
| 가군 | 고려대 | 중어중문학과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 3.83:1 | |
| 가군 | 고려대 | 일어일문학과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 4:1실질 3.33:1 | |
| 가군 | 고려대 | 서어서문학과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 4.45:1 | |
| 가군 | 고려대 | 영어교육과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 3.43:1실질 3.2:1 | |
| 가군 | 고려대 | 역사교육과2026 일반전형[수능위주] | 93 | 3.71:1실질 3.25:1 | |
| 가군 | 고려대 | 보건정책관리학부2026 일반전형[수능위주] | 93 | 6.76:1실질 6.39:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 글로벌융합학부2026 일반전형 | 93 | 5:1실질 3.67:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 사회과학계열2026 일반전형 | 93 | 3.16:1실질 2.08:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 인문과학계열2026 일반전형 | 93 | 3.67:1실질 2.53:1 | |
| 가군 | 성균관대 | 자연과학계열2026 일반전형 | 93 | 3.68:1실질 2.28:1 | |
| 다군 | 성균관대 | 양자정보공학과2026 일반전형 | 93 | 26.09:1실질 4.1:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 영상학과2026 일반전형 | 93 | 5.29:1실질 4.11:1 | |
| 나군 | 성균관대 | 한문교육과2026 일반전형 | 93 | 11.33:1실질 8.1:1 | |
| 나군 | 서울대 | 간호대학2026 일반전형 | 93 | 4.03:1실질 3.77:1 | |
| 나군 | 서울대 | 화학생물공학부2026 일반전형 | 93 | 3.6:1실질 3.38:1 | |
| 나군 | 서울대 | 물리교육과2026 일반전형 | 93 | 4.5:1실질 4.09:1 | |
| 나군 | 서울대 | 생물교육과2026 일반전형 | 93 | 3.73:1실질 3.42:1 | |
| 나군 | 서강대 | 영문학부2026 수능(일반) | 93 | 4.63:1실질 2.1:1 | |
| 다군 | 서강대 | 인문학기반자유전공학부2026 수능(일반) | 93 | 22.15:1실질 2.18:1 | |
| 나군 | 시립대 | 국사학과2026 수능(일반전형) | 93 | 6:1실질 3.38:1 | |
| 나군 | 시립대 | 신소재공학과2026 수능(일반전형) | 93 | 3.61:1실질 2.08:1 | |
| 가군 | 연세대 | 철학과2026 일반전형(일반계열) | 93 | 3.64:1 | |
| 가군 | 연세대 | 경제학부2026 일반전형(일반계열) | 93 | 3.44:1실질 2.24:1 | |
| 가군 | 연세대 | 물리학과2026 일반전형(일반계열) | 93 | 3.69:1실질 2.4:1 | |
| 가군 | 연세대 | 천문우주학과2026 일반전형(일반계열) | 93 | 6.64:1실질 4.56:1 | |
| 가군 | 연세대 | 화공생명공학부2026 일반전형(일반계열) | 93 | 4.4:1실질 2.2:1 | |
| 가군 | 연세대 | 건축공학과2026 일반전형(일반계열) | 93 | 3.86:1실질 3.48:1 | |
| 가군 | 연세대 | 진리자유학부(자연)2026 일반전형(일반계열) | 93 | 4.22:1실질 2.79:1 | |
| - | 한양대 | 산업공학과2026 수능위주(일반전형) | 92.89 (80%) | 4.5:1 | |
| - | 한양대 | 수학과2026 수능위주(일반전형) | 92.87 (80%) | 4.8:1 | |
| - | 한양대 | 파이낸스경영학과2026 수능위주(일반전형) | 92.87 (80%) | 6.1:1 | |
| - | 한양대 | 화학과2026 수능위주(일반전형) | 92.86 (80%) | 4.9:1 | |
