성결대학교 · 2개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 10명 | 8.4:1 | - | 5.4등급 | 8번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 0.5:1 | - | - | 0번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 10명 | 8.4:1 | - | 5.4등급 | 8번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 0.5:1 | - | - | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 14명 | 6.36:1 | - | 5.6등급 | 9번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 1:1 | - | 5.2등급 | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 6.82:1 | - | 6등급 | 4번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 1:1 | - | - | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 7.45:1 | - | 5.6등급 | 5번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 1:1 | - | - | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 14명 | 7.14:1 | - | 5.4등급 | 4번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 1:1 | - | - | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 20명 | 7.65:1 | - | 5.4등급 | 13번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 3명 | 3.33:1 | - | - | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 7:1 | - | 5.6등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 15명 | 8.87:1 | - | 4.8등급 | 6번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 2:1 | - | - | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 20명 | 6.55:1 | - | 6등급 | 6번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 3명 | 1:1 | - | 7등급 | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 14명 | 7.64:1 | - | 6.2등급 | 5번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 0.5:1 | - | - | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 12.91:1 | - | 4.6등급 | 3번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 4:1 | - | 4.8등급 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 20명 | 8.9:1 | - | 5.2등급 | 11번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 4명 | 1:1 | - | 7등급 | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 20명 | 6.9:1 | - | 6등급 | 10번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 4명 | 0.5:1 | - | 7.2등급 | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 20명 | 7.9:1 | - | 5.6등급 | 11번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 4명 | 1.5:1 | - | 7등급 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 7.82:1 | - | 5.6등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SKU창의적인재전형 | 종합 | 11명 | 26.91:1 | - | 4.4등급 | 7번 |
| 2025 | 국가보훈대상자전형 | 종합 | 2명 | 2:1 | - | 7.8등급 | 1번 |
반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다