숙명여자대학교 · 1개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 8명 | 6.5:1 | 902.02점 | 2.12등급 | 9번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 8명 | 6.5:1 | 902.02점 | 2.12등급 | 9번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 9:1 | 900.89점 | 2.03등급 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 3명 | 6:1 | 900.52점 | 1.97등급 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 9명 | 7.44:1 | 898.51점 | 2.13등급 | 19번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 2명 | 10:1 | 899.36점 | 2.17등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 4명 | 4.5:1 | 900.96점 | 2.24등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 3명 | 9.33:1 | 901.62점 | 1.81등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 6.6:1 | 901.89점 | 2.09등급 | 9번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 7.6:1 | 900.1점 | 2.4등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 6명 | 4.17:1 | 903.34점 | 2.03등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 3명 | 7.67:1 | 901.18점 | 2.06등급 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 7명 | 6.29:1 | 900.2점 | 2.15등급 | 9번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 4.8:1 | 904.8점 | 2.66등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 5.8:1 | 904.59점 | 2.18등급 | 14번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 5.2:1 | 898.58점 | 2.78등급 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 3명 | 7.33:1 | 905.43점 | 1.97등급 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 2명 | 6:1 | 906.1점 | 2.03등급 | 0번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 15명 | 6.07:1 | 906.4점 | 2.03등급 | 22번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 16명 | 6.06:1 | 901.14점 | 2.06등급 | 31번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 30명 | 8.17:1 | 903.04점 | 2.06등급 | 69번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 9명 | 5.56:1 | 902.68점 | 2.47등급 | 22번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 3명 | 6.33:1 | 913.89점 | 2.06등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 6명 | 4.33:1 | 907.24점 | 1.97등급 | 13번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 5.4:1 | 903.76점 | 1.87등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 7명 | 6.29:1 | 911.41점 | 2.03등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 4명 | 5.75:1 | 918.03점 | 2.03등급 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 6.6:1 | 907.53점 | 1.94등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 8명 | 4.88:1 | 909.24점 | 1.83등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 10명 | 7:1 | 907.7점 | 1.96등급 | 18번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 7명 | 7.14:1 | 904.09점 | 1.87등급 | 10번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 6.6:1 | 910.87점 | 1.8등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 9명 | 5.56:1 | 908.66점 | 1.97등급 | 15번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 4.8:1 | 903.83점 | 1.97등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 6명 | 11.5:1 | 901.21점 | 2.06등급 | 9번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 6명 | 6.5:1 | 907.47점 | 2.1등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 7명 | 6.14:1 | 901.72점 | 1.88등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 12.4:1 | 962.36점 | 1.06등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 4명 | 6.75:1 | 912.7점 | 912.7점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 5.6:1 | 908.82점 | 906.56점 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 78명 | 3.4:1 | 903.35점 | 901.85점 | 37번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 303명 | 3.75:1 | 897.66점 | 895.57점 | 161번 |
반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다