성균관대학교 · 2개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 53명 | 15.26:1 | 2.81등급 | 3.08등급 | 119번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 12.5:1 | 1.41등급 | 1.48등급 | 70번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 53명 | 15.26:1 | 2.81등급 | 3.08등급 | 119번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 12.5:1 | 1.41등급 | 1.48등급 | 70번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 100명 | 26.92:1 | 2.16등급 | 2.99등급 | 421번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 38명 | 14.13:1 | 1.49등급 | 1.52등급 | 111번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 14명 | 26.43:1 | 2.34등급 | 2.88등급 | 37번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 14.9:1 | 1.48등급 | 1.61등급 | 19번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 40명 | 29.55:1 | 2.12등급 | 2.6등급 | 192번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 17명 | 13.06:1 | 1.52등급 | 1.71등급 | 99번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 34명 | 30.24:1 | 2.86등급 | 3.22등급 | 139번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 16명 | 9:1 | 1.62등급 | 1.7등급 | 59번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 45명 | 41.73:1 | 2.28등급 | 3.26등급 | 197번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 16명 | 12.31:1 | 1.47등급 | 1.5등급 | 46번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 40명 | 17.08:1 | 1.9등급 | 2.3등급 | 147번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 15.8:1 | 1.52등급 | 1.52등급 | 54번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 35명 | 12.26:1 | 2.24등급 | 2.72등급 | 62번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 7:1 | 656.92점 | 656.65점 | 15번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 24명 | 11.17:1 | 2.63등급 | 3.17등급 | 18번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 18명 | 8.61:1 | 1.78등급 | 1.79등급 | 22번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 15.27:1 | 2.5등급 | 3.1등급 | 17번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 11:1 | 1.82등급 | 1.97등급 | 18번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 33명 | 14.06:1 | 3.17등급 | 3.38등급 | 136번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 13.8:1 | 1.51등급 | 1.54등급 | 50번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 35명 | 10.74:1 | 3.21등급 | 3.38등급 | 62번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 11.2:1 | 1.67등급 | 1.71등급 | 35번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 20명 | 19.55:1 | 2.94등급 | 3.22등급 | 99번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 10.7:1 | 1.61등급 | 1.81등급 | 65번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 11명 | 30.82:1 | 2.56등급 | 3.35등급 | 42번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 11명 | 27.2:1 | 672.03점 | 669.01점 | 74번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 12명 | 9.08:1 | 3.58등급 | 3.84등급 | 20번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 12명 | 10.33:1 | 3.55등급 | 3.92등급 | 18번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 10명 | 33.2:1 | 3.95등급 | 3.96등급 | 99번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 25명 | 4.44:1 | 670.65점 | 669.92점 | 13번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 16.13:1 | 2.58등급 | 3.04등급 | 22번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 6명 | 19.83:1 | 1.65등급 | 1.7등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 28명 | 17.29:1 | 2.66등급 | 3.53등급 | 94번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 13.1:1 | 1.51등급 | 1.55등급 | 41번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 10:1 | 2.19등급 | 2.65등급 | 10번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 6:1 | 1.65등급 | 1.74등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 17명 | 25.47:1 | 2.73등급 | 4.15등급 | 12번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 24명 | 12.9:1 | 492.16점 | 488.47점 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 30명 | 35.7:1 | 1.74등급 | 2.61등급 | 51번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 30명 | 6.9:1 | 679.56점 | 678.92점 | 47번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 13명 | 18.08:1 | 2.78등급 | 4.39등급 | 32번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 34.6:1 | 671.51점 | 670.41점 | 65번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 16:1 | 5.07등급 | 5.2등급 | 43번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 6명 | 19.17:1 | 1.66등급 | 1.66등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 12명 | 19.08:1 | 2.88등급 | 3.55등급 | 15번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 6.6:1 | 1.66등급 | 1.86등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 20명 | 15.2:1 | 2.38등급 | 3.32등급 | 32번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 10명 | 7.7:1 | 1.77등급 | 1.84등급 | 12번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 16명 | 14.81:1 | 2.74등급 | 3.63등급 | 24번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 7.4:1 | 1.78등급 | 1.81등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 50명 | 25.62:1 | 1.27등급 | 1.56등급 | 65번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 50명 | 3.8:1 | 692.42점 | 691.85점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 114명 | 29.39:1 | 3.14등급 | 3.5등급 | 206번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 20명 | 13.9:1 | 1.65등급 | 1.69등급 | 31번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 10명 | 25.1:1 | 2.82등급 | 3.52등급 | 43번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 21명 | 4.76:1 | 670.27점 | 669.42점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 15.53:1 | 3.86등급 | 3.94등급 | 18번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 11.6:1 | 1.61등급 | 1.65등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 12명 | 9.42:1 | 2.84등급 | 3.2등급 | 18번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 15명 | 11.87:1 | 2.96등급 | 3.53등급 | 7번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 5명 | 7.4:1 | 1.82등급 | 1.82등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 5명 | 12.4:1 | 2.68등급 | 5.31등급 | 9번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 7명 | 8.43:1 | 1.71등급 | 1.72등급 | 17번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 5명 | 18.8:1 | 3.38등급 | 4.61등급 | 7번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 7명 | 11.71:1 | 1.45등급 | 1.54등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 5명 | 10.4:1 | 5.33등급 | 5.55등급 | 8번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 7명 | 9:1 | 1.58등급 | 1.6등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 5명 | 10.4:1 | 2.97등급 | 4.89등급 | 8번 |
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 7명 | 9.71:1 | 1.5등급 | 1.51등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 109명 | 11.64:1 | 2.11등급 | 2.72등급 | 165번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 25명 | 23.24:1 | 1.81등급 | 2.3등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부종합 | 종합 | 10명 | 23.9:1 | 1.96등급 | 2.21등급 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 12명 | 7.33:1 | 1.67등급 | 1.7등급 | 23번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 12명 | 6.75:1 | 1.66등급 | 1.79등급 | 21번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 20명 | 7.6:1 | 1.76등급 | 1.79등급 | 35번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 20명 | 9:1 | 1.58등급 | 1.66등급 | 54번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 12명 | 8.75:1 | 1.73등급 | 1.77등급 | 25번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 20명 | 8.75:1 | 1.75등급 | 1.82등급 | 24번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 12명 | 9.83:1 | 1.8등급 | 1.81등급 | 26번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 12명 | 9.67:1 | 1.58등급 | 1.65등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 20명 | 8.35:1 | 1.87등급 | 1.89등급 | 14번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 18명 | 3.83:1 | 358.82점 | 357.24점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 19명 | 3.89:1 | 370.3점 | 363.02점 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 19명 | 3.95:1 | 383.89점 | 382.35점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과 | 교과 | 19명 | 9.32:1 | 372.48점 | 369.38점 | 0번 |
반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다