세종대학교 · 3개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 15:1 | 2.67등급 | 2.67등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 11.5:1 | 2.62등급 | 2.62등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.18등급 | 2.18등급 | 1번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 15:1 | 2.67등급 | 2.67등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 11.5:1 | 2.62등급 | 2.62등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.18등급 | 2.18등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 12명 | 24.17:1 | 2.66등급 | 2.78등급 | 11번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 5명 | 17.8:1 | 2.86등급 | 2.98등급 | 8번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 2명 | 30.5:1 | 3.01등급 | 3.01등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 2명 | 13.5:1 | 1.88등급 | 1.88등급 | 3번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 13.5:1 | 82% | 687.91점 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 14.5:1 | 2.64등급 | 2.64등급 | 5번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 1명 | 12:1 | 2.98등급 | 2.98등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 14:1 | 2.39등급 | 2.39등급 | 2번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 1명 | 16:1 | - | 678.09점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 15:1 | 2.52등급 | 2.52등급 | - |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 13:1 | 2.28등급 | 2.28등급 | 2번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 21:1 | 2.18등급 | 2.18등급 | 1번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 12:1 | - | 700.42점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 3명 | 12.67:1 | 2.57등급 | 3.07등급 | - |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 13.5:1 | 2.73등급 | 2.73등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 28:1 | 2.08등급 | 2.08등급 | 4번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 12:1 | - | 692.34점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 4명 | 21.5:1 | 2.44등급 | 2.44등급 | 6번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 33:1 | 1.5등급 | 1.5등급 | 1번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 2명 | 35.5:1 | 2.54등급 | 2.54등급 | 2번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 16:1 | 1.15등급 | 1.15등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 16:1 | 2.73등급 | 2.73등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 18:1 | 2.83등급 | 2.83등급 | 6번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 14:1 | 1.83등급 | 1.83등급 | 1번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 15:1 | 80% | 692.63점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 13명 | 16.46:1 | 2.4등급 | 2.44등급 | 10번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 6명 | 16:1 | 1.19등급 | 1.28등급 | 6번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 3명 | 28.33:1 | 2.17등급 | 2.48등급 | 2번 |
| 2025 | 서해5도학생 | 기타 | 1명 | 3:1 | 3.65등급 | 3.65등급 | 2번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 3명 | 25.67:1 | 1.76등급 | 1.77등급 | 3번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 3명 | 9:1 | - | 688.4점 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 4명 | 16.5:1 | 2.63등급 | 2.63등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 15.5:1 | 2.79등급 | 2.79등급 | 7번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 15:1 | 2.26등급 | 2.26등급 | 1번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 12.5:1 | 88% | 693.79점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 13명 | 28.62:1 | 2.84등급 | 3.08등급 | 8번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 5명 | 37.4:1 | 1.38등급 | 1.38등급 | 3번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 3명 | 46.33:1 | 2.82등급 | 3.48등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 4명 | 12.25:1 | 2.01등급 | 2.01등급 | 15번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 4명 | 14.5:1 | 2.58등급 | 2.58등급 | 2번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 17:1 | 2.61등급 | 2.61등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.74등급 | 2.74등급 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 7명 | 24.29:1 | 2.41등급 | 2.54등급 | 4번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 1명 | 20:1 | 2.8등급 | 2.8등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.58등급 | 2.58등급 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 5명 | 17.6:1 | 2.66등급 | 2.85등급 | 4번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 10.5:1 | 2.52등급 | 2.52등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.09등급 | 2.09등급 | - |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 8.5:1 | - | 704.07점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 14명 | 28.5:1 | 2.41등급 | 2.45등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 7명 | 15.29:1 | 2.18등급 | 2.22등급 | 11번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 3명 | 44.33:1 | 1.81등급 | 2.47등급 | 3번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 2명 | 14.5:1 | 1.74등급 | 1.74등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 27.5:1 | 2.3등급 | 2.3등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 4명 | 8.25:1 | 1.82등급 | 1.82등급 | 10번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 5명 | 9.6:1 | 2.51등급 | 2.83등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 11.33:1 | 2.61등급 | 2.79등급 | 4번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 1명 | 16:1 | 3.01등급 | 3.01등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 3명 | 10:1 | 2.15등급 | 2.63등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 6명 | 10:1 | 2.57등급 | 2.74등급 | 6번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 10.67:1 | 2.68등급 | 2.77등급 | 2번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 1명 | 14:1 | 3.26등급 | 3.26등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 2명 | 9.5:1 | 1.64등급 | 1.64등급 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 12명 | 16.42:1 | 2.65등급 | 2.89등급 | 7번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 4명 | 20.75:1 | 1등급 | 1.29등급 | 3번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 2명 | 27:1 | 2.83등급 | 2.83등급 | 1번 |
| 2025 | 서해5도학생 | 기타 | 1명 | 4:1 | 3등급 | 3등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 2명 | 10.5:1 | 2.2등급 | 2.2등급 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 3명 | 11:1 | 2.3등급 | 2.32등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 10:1 | 3.78등급 | 3.78등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 24명 | 8.79:1 | 2.9등급 | 3.03등급 | 12번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 7명 | 10.57:1 | 2.87등급 | 3.32등급 | 8번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 3명 | 18.33:1 | 2.66등급 | 2.78등급 | 3번 |
| 2025 | 서해5도학생 | 기타 | 1명 | 1:1 | - | - | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 32명 | 7.28:1 | 2.19등급 | 2.12등급 | 51번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 17명 | 10.71:1 | 2.62등급 | 2.81등급 | 16번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 6명 | 11.67:1 | 2.84등급 | 3.25등급 | 7번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 1명 | 18:1 | 2.91등급 | 2.91등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 24명 | 7.54:1 | 2.15등급 | 2.19등급 | 66번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 17명 | 10.71:1 | 2.94등급 | 3.01등급 | 8번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 5명 | 11:1 | 2.81등급 | 2.98등급 | 2번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 1명 | 16:1 | 2.48등급 | 2.48등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 21명 | 7.62:1 | 2.29등급 | 2.33등급 | 25번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 8명 | 10.75:1 | 2.58등급 | 2.77등급 | 8번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 12:1 | 1.49등급 | 2.3등급 | 3번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 14명 | 7.14:1 | 2.08등급 | 2.05등급 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 48명 | 7.96:1 | 2.94등급 | 3.22등급 | 30번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 47명 | 10.21:1 | 2.2등급 | 2.66등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 4명 | 9.25:1 | 2.79등급 | 2.79등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 15:1 | 2.66등급 | 2.66등급 | 3번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 3명 | 28.33:1 | 2.63등급 | 2.87등급 | 2번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.51등급 | 2.51등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 5명 | 12.2:1 | 2.44등급 | 2.61등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 14:1 | 2.36등급 | 2.36등급 | 3번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 13:1 | 2.85등급 | 2.85등급 | 1번 |
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 10.5:1 | 86% | 712.98점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 6명 | 12.5:1 | 2.75등급 | 2.76등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 11.33:1 | 3.16등급 | 3.24등급 | 5번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 2.67등급 | 2.67등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 5명 | 24.6:1 | 2.58등급 | 2.58등급 | 5번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 15:1 | 2.45등급 | 2.45등급 | 5번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 15:1 | 2.68등급 | 2.68등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 6명 | 12.33:1 | 2.78등급 | 2.94등급 | 8번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 23:1 | 3.1등급 | 3.43등급 | 2번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 2명 | 20:1 | 3.04등급 | 3.04등급 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 6명 | 18:1 | 2.75등급 | 2.76등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 4명 | 18.75:1 | 2.66등급 | 2.66등급 | 4번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 2명 | 24.5:1 | 2.64등급 | 2.64등급 | 2번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 11:1 | 984.84점 | 984.84점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 9:1 | 2.46등급 | 2.46등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 1명 | 10:1 | 2.18등급 | 2.18등급 | - |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 21:1 | 968.65점 | 968.65점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 4명 | 15.75:1 | 2.75등급 | 2.75등급 | 3번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 11:1 | 2.75등급 | 2.81등급 | 2번 |
| 2025 | 사회기여 및 배려자 | 기타 | 1명 | 22:1 | 3.22등급 | 3.22등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 12:1 | 980.1점 | 980.1점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 10명 | 9:1 | 3.13등급 | 3.21등급 | 9번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 3명 | 10.33:1 | 3.22등급 | 3.24등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 12명 | 8.33:1 | 985.79점 | 985.11점 | 12번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 세종창의인재 | 종합 | 2명 | 16:1 | 2.7등급 | 2.7등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형 | 종합 | 2명 | 9:1 | 2.4등급 | 2.4등급 | 1번 |
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 1명 | 9:1 | 3.82등급 | 3.82등급 | 1번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 특성화고교졸재직자 | 기타 | 61명 | 3.52:1 | 4.44등급 | 4.79등급 | 69번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 특성화고교졸재직자 | 기타 | 59명 | 2.25:1 | 5등급 | 5.42등급 | 29번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국방시스템공학 특별전형 | 기타 | 28명 | 4.71:1 | 3.32등급 | 3.52등급 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국방시스템공학 특별전형 | 기타 | 4명 | 9.25:1 | - | - | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 사이버국방 특별전형 | 기타 | 15명 | 8.07:1 | 2.88등급 | 2.99등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 사이버국방 특별전형 | 기타 | 1명 | 17:1 | - | - | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 지역균형 전형 | 교과 | 223명 | 15.57:1 | 2.36등급 | 2.39등급 | 343번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 25명 | 10.28:1 | 2.23등급 | 2.69등급 | 7번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 122명 | 6.16:1 | 75% | 689.95점 | 105번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 4명 | 7.67:1 | 96% | 694.02점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 126명 | 5.6:1 | 72% | 712점 | 121번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 9명 | 7.33:1 | 92% | 708.69점 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 125명 | 4.53:1 | 77% | 708.79점 | 132번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 13:1 | 82% | 716.69점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 10.5:1 | 88% | 707.89점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 3명 | 11:1 | 79% | 706.03점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 16:1 | 86% | 705.41점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 1명 | 13:1 | 72% | 680.2점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 31명 | 6.1:1 | 83% | 703.1점 | 53번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 12:1 | - | 696.36점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 126명 | 4.28:1 | 88% | 689.87점 | 120번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 9:1 | - | 718.51점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 19:1 | - | 725.1점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 3명 | 11:1 | - | 724.15점 | - |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 16:1 | - | 696.43점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 2명 | 10:1 | - | 709.98점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 4명 | 10.5:1 | - | 708.29점 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 82명 | 4.85:1 | - | 704.61점 | 45번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 62명 | 5.39:1 | - | 707.16점 | 39번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 50명 | 4.3:1 | - | 703.81점 | 30번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 32명 | 4.59:1 | - | 705.57점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 4명 | 7.25:1 | - | 701.36점 | 2번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 항공시스템공학 특별전형 | 기타 | 208명 | 4.62:1 | 63% | 704.57점 | 162번 |
