강서대학교 · 3개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 12명 | 7.08:1 | 3등급 | 5.89등급 | 28번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 4명 | 7.5:1 | 4.71등급 | 4.71등급 | 12번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 6명 | 5:1 | - | 726점 | 11번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 12명 | 7.08:1 | 3등급 | 5.89등급 | 28번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 4명 | 7.5:1 | 4.71등급 | 4.71등급 | 12번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 6명 | 5:1 | - | 726점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 23명 | 9.04:1 | 4.82등급 | 4.94등급 | 24번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 30명 | 7.57:1 | 3.95등급 | 4등급 | 58번 |
| 2025 | 사회통합전형 | 기타 | 2명 | 2.5:1 | 4.6등급 | 4.6등급 | - |
| 2025 | 농어촌학생전형 | 종합 | 1명 | 4:1 | 4.57등급 | 4.57등급 | 17번 |
| 2025 | 기회균등할당제전형 | 기타 | 1명 | 14:1 | 4.17등급 | 4.17등급 | 10번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 5명 | 8.4:1 | - | 794점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 25명 | 8.84:1 | 5.05등급 | 4.29등급 | 30번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 30명 | 10.07:1 | 3.75등급 | 3.88등급 | 95번 |
| 2025 | 사회통합전형 | 기타 | 2명 | 3:1 | 4.56등급 | 4.56등급 | - |
| 2025 | 기회균등할당제전형 | 기타 | 3명 | 12.67:1 | 4등급 | 4.48등급 | 16번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 2명 | 4.5:1 | 2.91등급 | 2.91등급 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 17명 | 11.06:1 | 3.81등급 | 4.48등급 | 16번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 7명 | 8.43:1 | 3등급 | 3.15등급 | 13번 |
| 2025 | 사회통합전형 | 기타 | 2명 | 2.5:1 | 5등급 | 5등급 | - |
| 2025 | 농어촌학생전형 | 종합 | 2명 | 6:1 | 4.68등급 | 4.68등급 | 18번 |
| 2025 | 기회균등할당제전형 | 기타 | 3명 | 10:1 | 4.67등급 | 4등급 | 13번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 5명 | 9:1 | - | 815점 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 41명 | 14.66:1 | 4.13등급 | 4.04등급 | 35번 |
| 2025 | 사회통합전형 | 기타 | 2명 | 2:1 | 4.13등급 | 4.13등급 | - |
| 2025 | 농어촌학생전형 | 종합 | 2명 | 10.5:1 | 4.47등급 | 4.47등급 | 11번 |
| 2025 | 기회균등할당제전형 | 기타 | 2명 | 12.5:1 | 4등급 | 4등급 | 2번 |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 6명 | 7.67:1 | - | 660.8점 | 3번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 일반학생전형 | 종합 | 17명 | 8.53:1 | 4.56등급 | 4.61등급 | 27번 |
| 2025 | 교과우수자전형 | 교과 | 7명 | 16:1 | 3.81등급 | 4등급 | 28번 |
| 2025 | 사회통합전형 | 기타 | 2명 | 1.5:1 | 5.09등급 | 5.09등급 | - |
| 2025 | 특수교육대상자전형 | 기타 | 6명 | 8:1 | - | 786점 | 15번 |
반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다