동덕여자대학교 · 3개 전형 결과
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 8명 | 11.3:1 | - | - | 14번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 9:1 | - | - | 3번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 4명 | 5.8:1 | 2.63등급 | 2.83등급 | 6번 |
2024~2026학년도 공식 발표 수시·정시 입시 결과 대시보드
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 8명 | 11.3:1 | - | - | 14번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 9:1 | - | - | 3번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 4명 | 5.8:1 | 2.63등급 | 2.83등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 5명 | 9.2:1 | - | - | 8번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 3명 | 5.3:1 | 3.5등급 | 3.5등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 5명 | 16.8:1 | - | - | 8번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 4명 | 5.3:1 | 2.86등급 | 2.86등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 10명 | 10.2:1 | - | - | 18번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 8:1 | - | - | 2번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 9명 | 7.1:1 | 3.03등급 | 3.23등급 | 44번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 8명 | 12.5:1 | - | - | 12번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 9:1 | - | - | 0번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 6명 | 8.7:1 | 3.27등급 | 3.28등급 | 25번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 10명 | 10.7:1 | - | - | 10번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 6명 | 10.3:1 | 2.99등급 | 2.99등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 8명 | 9.3:1 | - | - | 13번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 11:1 | - | - | 1번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 6.6:1 | 3.08등급 | 3.13등급 | 25번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 6명 | 13.7:1 | - | - | 9번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 7명 | 7.6:1 | 2.59등급 | 3.01등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 6명 | 15.2:1 | - | - | 14번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 9:1 | - | - | 0번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 3명 | 5.3:1 | 2.82등급 | 3.98등급 | 6번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 7명 | 14.4:1 | - | - | 14번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 10:1 | - | - | 6번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 10.9:1 | 2.94등급 | 2.97등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 16명 | 10.4:1 | - | - | 21번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 3명 | 9:1 | - | - | 6번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 24명 | 6.7:1 | 2.85등급 | 3.14등급 | 74번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 6명 | 19.3:1 | - | - | 12번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 10:1 | - | - | 1번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 10.6:1 | 2.63등급 | 2.85등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 6명 | 14.2:1 | - | - | 7번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 11:1 | - | - | 3번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 6명 | 7.3:1 | 3.15등급 | 3.24등급 | 18번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 5명 | 15.8:1 | - | - | 7번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 7명 | 11.4:1 | 2.91등급 | 2.92등급 | 45번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 3명 | 23.7:1 | - | - | 5번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 5명 | 8.6:1 | 2.82등급 | 2.89등급 | 19번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 14명 | 7.1:1 | - | - | 24번 |
| 2025 | 기회균형 전형 | 종합 | 1명 | 12:1 | - | - | 2번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 6명 | 6.7:1 | 2.74등급 | 2.74등급 | 20번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 7명 | 8.3:1 | - | - | 14번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 11.4:1 | 3등급 | 3등급 | 22번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 8명 | 15.3:1 | - | - | 0번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 12명 | 10.3:1 | 1.24등급 | 1.31등급 | 19번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 5명 | 10.4:1 | - | - | 4번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 3명 | 5.7:1 | 2.23등급 | 2.63등급 | 8번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 4명 | 21.8:1 | - | - | 5번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 11명 | - | - | 6.9점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 4명 | 18.3:1 | - | - | 4번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 5.6:1 | 2.67등급 | 2.79등급 | 17번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 4명 | 7:1 | - | - | 6번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 6:1 | 3.31등급 | 3.43등급 | 9번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 5명 | 7.8:1 | - | - | 9번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 10명 | 9.7:1 | 3.05등급 | 3.1등급 | 37번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 4명 | 15.3:1 | - | - | 0번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 5.1:1 | 2.61등급 | 2.75등급 | 15번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 4명 | 9.8:1 | - | - | 7번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 8명 | 8:1 | 2.96등급 | 3등급 | 27번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동덕창의리더전형 | 종합 | 15명 | 8:1 | - | - | 5번 |
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 5명 | 18.2:1 | 873점 | 861점 | 12번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 평생학습자 전형 | 기타 | 6명 | 6.3:1 | - | - | 13번 |
| 2025 | 특성화고 등 고졸재직자전형 | 기타 | 85명 | 4.8:1 | - | - | 313번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 93명 | 6.8:1 | 793점 | 785점 | 100번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 125명 | 5.6:1 | 782점 | 775점 | 129번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 43명 | 5.8:1 | 790.5점 | 782점 | 48번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 13명 | - | - | 6.3점 | 13번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 4명 | - | - | 5.5점 | 4번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 5명 | - | - | 16.6점 | 5번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 10명 | - | - | 9.4점 | 10번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 15명 | - | - | 5.3점 | 15번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 11명 | - | - | 6.1점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 11명 | - | - | 8.7점 | 11번 |
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 학생부교과우수자전형 | 교과 | 14명 | - | - | 10.6점 | 14번 |
반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다